大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231159 19:19:06 | 3 3 5 |
202101231158 19:18:06 | 1 3 5 |
202101231157 19:17:06 | 1 4 4 |
202101231156 19:16:06 | 1 4 5 |
202101231155 19:15:06 | 2 4 6 |
202101231154 19:14:06 | 1 3 5 |
202101231153 19:13:06 | 2 5 6 |
202101231152 19:12:06 | 1 3 5 |
202101231151 19:11:06 | 2 3 4 |
202101231150 19:10:06 | 4 5 6 |
202101231149 19:09:06 | 3 3 5 |
202101231148 19:08:06 | 1 3 6 |
202101231147 19:07:06 | 1 2 6 |
202101231146 19:06:06 | 1 5 6 |
202101231145 19:05:06 | 2 4 4 |
202101231144 19:04:06 | 2 2 4 |
202101231143 19:03:06 | 2 3 3 |
202101231142 19:02:06 | 3 3 5 |
202101231141 19:01:06 | 1 3 6 |
202101231140 19:00:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1159-1161期 | 二不同 | 【2346】 | 1160期 | ? | ? |
1158-1160期 | 二不同 | 【2356】 | 1158期 | 1,3,5 | 中 |
1157-1159期 | 二不同 | 【1345】 | 1157期 | 1,4,4 | 中 |
1156-1158期 | 二不同 | 【1345】 | 1156期 | 1,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 二不同 | 【1245】 | 1155期 | 2,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 二不同 | 【1256】 | 1154期 | 1,3,5 | 中 |
1153-1155期 | 二不同 | 【2456】 | 1153期 | 2,5,6 | 中 |
1152-1154期 | 二不同 | 【1345】 | 1152期 | 1,3,5 | 中 |
1151-1153期 | 二不同 | 【1235】 | 1151期 | 2,3,4 | 中 |
1149-1151期 | 二不同 | 【1245】 | 1150期 | 4,5,6 | 中 |
1148-1150期 | 二不同 | 【1345】 | 1148期 | 1,3,6 | 中 |
1147-1149期 | 二不同 | 【2356】 | 1147期 | 1,2,6 | 中 |
1145-1147期 | 二不同 | 【1246】 | 1146期 | 1,5,6 | 中 |
1143-1145期 | 二不同 | 【1245】 | 1144期 | 2,2,4 | 中 |
1142-1144期 | 二不同 | 【1235】 | 1142期 | 3,3,5 | 中 |
1141-1143期 | 二不同 | 【1234】 | 1141期 | 1,3,6 | 中 |
1140-1142期 | 二不同 | 【1456】 | 1140期 | 4,6,6 | 中 |
1139-1141期 | 二不同 | 【2456】 | 1139期 | 2,2,5 | 中 |
1137-1139期 | 二不同 | 【1245】 | 1138期 | 1,4,5 | 中 |
1136-1138期 | 二不同 | 【1456】 | 1136期 | 1,2,4 | 中 |
1135-1137期 | 二不同 | 【1245】 | 1135期 | 2,4,5 | 中 |
1134-1136期 | 二不同 | 【1256】 | 1134期 | 1,4,5 | 中 |
1133-1135期 | 二不同 | 【1235】 | 1133期 | 2,3,6 | 中 |
1132-1134期 | 二不同 | 【1345】 | 1132期 | 4,4,5 | 中 |
1130-1132期 | 二不同 | 【1345】 | 1131期 | 1,4,6 | 中 |
1129-1131期 | 二不同 | 【1236】 | 1129期 | 1,2,3 | 中 |
1128-1130期 | 二不同 | 【1236】 | 1128期 | 1,2,6 | 中 |
1126-1128期 | 二不同 | 【1235】 | 1127期 | 3,5,6 | 中 |
1123-1125期 | 二不同 | 【1456】 | 1125期 | 1,2,6 | 中 |
1121-1123期 | 二不同 | 【1256】 | 1122期 | 1,4,6 | 中 |
1120-1122期 | 二不同 | 【2345】 | 1120期 | 2,2,3 | 中 |
1117-1119期 | 二不同 | 【1346】 | 1119期 | 5,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |